El plan de estudios (2018-Otoño) abarca seis trimestres durante los que se imparten 22 unidades de enseñanza-aprendizaje (UEA) teórico prácticas, así como la Idónea Comunicación de Resultados de la investigación final para obtener el grado. La Idónea Comunicación de Resultados es el producto de las UEA correspondiente a Proyecto Terminal de Investigación Interdisciplinaria I,II y III.
Las 22 UEA están dividas en cuatro niveles. El alumno deberá escoger y cursar en su totalidad una línea de desarrollo.
Plan y Programas de Estudio (2018-Otoño)
Duración: seis trimestres
Créditos totales: 173
Primer Nivel:
a. Objetivo: Proporcionar a los alumnos los conocimientos teórico-metodológicos fundamentales para el trabajo interdisciplinario en ciencia, tecnología y sociedad de acuerdo con su línea de desarrollo.
b. Trimestres: Tres (I al III).
c. Créditos: 35
d. Unidades de enseñanza-aprendizaje teórico prácticas:
Línea: Estrategias en Comunicación
CLAVE | NOMBRE | OBL/OPT | CRÉDITOS | TRIMESTRE |
4506039 | Comunicación, Cultura y Tecnología | OBL. | 6 | I al III |
4506040 | Fundamentos de las Estrategias en Comunicación | OBL. | 6 | I al III |
4506003 | Introducción al Diseño de Información | OBL. | 6 | I al III |
4506050 | Modelos Cognitivos para el Diseño y la Comunicación | OBL. | 6 | I al III |
4506049 | Laboratorio Experimental de Diseño, Información y Comunicación I | OBL. | 11 | I al III |
TOTAL | 35 |
Línea: Diseño de Información
CLAVE | NOMBRE | OBL/OPT | CRÉDITOS | TRIMESTRE |
4506006 | Problemas de Diseño de Información Cuantitativa | OBL. | 6 | I al III |
4506003 | Introducción al Diseño de Información | OBL. | 6 | I al III |
4506040 | Fundamentos de las Estrategias en Comunicación | OBL. | 6 | I al III |
4506050 | Modelos Cognitivos para el Diseño y la Comunicación | OBL. | 6 | I al III |
4506049 | Laboratorio Experimental de Diseño, Información y Comunicación I | OBL. | 11 | I al III |
TOTAL | 35 |
Línea: Sistemas para la Interacción
CLAVE | NOMBRE | OBL/OPT | CRÉDITOS | TRIMESTRE |
4506050 | Modelos Cognitivos para el Diseño y la Comunicación | OBL. | 6 | I al III |
4506048 | Desarrollo de Proyectos Web | OBL. | 6 | I al III |
4506040 | Fundamentos de las Estrategias en Comunicación | OBL. | 6 | I al III |
4506003 | Introducción al Diseño de Información | OBL. | 6 | I al III |
4506049 | Laboratorio Experimental de Diseño, Información y Comunicación I | OBL. | 11 | I al III |
TOTAL | 35 |
Segundo Nivel:
a. Objetivo: Que los alumnos desarrollen capacidades necesarias para el trabajo interdisciplinario en comunicación, medios y cultura.
b. Trimestres: Tres (I al III).
c. Créditos: 35
d. Unidades de enseñanza-aprendizaje teórico prácticas:
Línea: Estrategias en Comunicación
CLAVE | NOMBRE | OBL/OPT | CRÉDITOS | TRIMESTRE |
4506043 | Comunicación, Desarrollo y Sociedad | OBL. | 6 | I al III |
4506044 | Investigación Interdisciplinaria en Estrategias en Comunicación | OBL. | 6 | I al III |
4506013 | Arquitetura de Información | OBL. | 6 | I al III |
4506042 | Interacción Humano-Computadora | OBL. | 6 | I al III |
4506052 | Laboratorio Experimental de Diseño, Información y Comunicación II | OBL. | 11 | II al III |
TOTAL | 35 |
Línea: Diseño de Información
CLAVE | NOMBRE | OBL/OPT | CRÉDITOS | TRIMESTRE |
4506046 | Problemas de Diseño de Información para la Ubicación en el Espacio | OBL. | 6 | I al III |
4506013 | Arquitectura de Información | OBL. | 6 | I al III |
4506044 | Investigación Interdisciplinaria en Estrategias en Comunicación | OBL. | 6 | I al III |
4506042 | Interacción Humano-Computadora | OBL. | 6 | I al III |
4506052 | Laboratorio Experimental de Diseño, Información y Comunicación II | OBL. | 11 | II al III |
TOTAL | 35 |
Línea: Sistemas para la Interacción
CLAVE | NOMBRE | OBL/OPT | CRÉDITOS | TRIMESTRE |
4506042 | Interacción Humano-Computadora | OBL. | 6 | I al III |
4506047 | Análisis de Redes Sociales | OBL. | 6 | I al III |
4506044 | Investigación Interdisciplinaria en Estrategias en Comunicación | OBL. | 6 | I al III |
4506013 | Arquitectura de Información | OBL. | 6 | I al III |
4506052 | Laboratorio Experimental de Diseño, Información y Comunicación II | OBL. | 11 | II al III |
TOTAL | 35 |
Tercer Nivel:
a. Objetivo: Que los alumnos desarrollen capacidades para la investigación interdisciplinaria
b. Trimestres: Tres (I al III).
c. Créditos: 35
d. Unidades de enseñanza-aprendizaje teórico prácticas:
Línea: Estrategias en Comunicación
CLAVE | NOMBRE | OBL/OPT | CRÉDITOS | TRIMESTRE |
4506020 | Comunicación para el Cambio Social | OBL. | 6 | I al III |
4506021 | Campos de Aplicación de las Estrategias en Comunicación | OBL. | 6 | I al III |
4506025 | Diseño de Textos Instruccionales | OBL. | 6 | I al III |
4506045 | Taller de Sistemas Interactivos | OBL. | 6 | I al III |
4506054 | Laboratorio de Diseño de Proyectos Interdisciplinarios | OBL. | 11 | III |
TOTAL | 35 |
Línea: Diseño de Información
CLAVE | NOMBRE | OBL/OPT | CRÉDITOS | TRIMESTRE |
4506025 | Diseño de Textos Instruccionales | OBL. | 6 | I al III |
4506026 | Problemas de Diseño de Información Instruccional y Educativa | OBL. | 6 | I al III |
4506021 | Campos de Aplicación de las Estrategias en Comunicación | OBL. | 6 | I al III |
4506045 | Taller de Sistemas Interactivos | OBL. | 6 | I al III |
4506054 | Laboratorio de Diseño de Proyectos Interdisciplinarios | OBL. | 11 | III |
TOTAL | 35 |
Línea: Sistemas para la Interacción
CLAVE | NOMBRE | OBL/OPT | CRÉDITOS | TRIMESTRE |
4506041 | Multimedia interactiva | OBL. | 6 | I al III |
4506045 | Taller de Sistemas Interactivos | OBL. | 6 | I al III |
4506025 | Diseño de Textos Instruccionales | OBL. | 6 | I al III |
4506021 | Campos de Aplicación de las Estrategias en Comunicación | OBL. | 6 | I al III |
4506054 | Laboratorio de Diseño de Proyectos Interdisciplinarios | OBL. | 11 | III |
TOTAL | 35 |
Cuarto Nivel:
a. Objetivo: Que los alumnos desarrollen capacidades para la investigación interdisciplinaria.
b. Trimestres: Tres (IV, V y VI).
c. Corresponde al Coordinador de Estudios de la Maestría autorizar las UEA
d. Créditos: 58
e. Unidades de enseñanza-aprendizaje teórico prácticas:
CLAVE | NOMBRE | OBL/OPT | CRÉDITOS | TRIMESTRE |
4506051 | Proyecto Terminal de Investigación Interdisciplinaria I | OBL. | 12 | IV |
4506033 | Seminario de Investigación I | OBL. | 8 | IV |
4506005 | Temas Selectos I | OBL. | 3 | IV al V |
4506053 | Proyecto Terminal de Investigación Interdisciplinaria II | OBL. | 12 | V |
4506036 | Seminario de Investigación II | OBL. | 8 | V |
4506015 | Temas Selectos II | OBL. | 3 | IV al V |
4506055 | Proyecto Terminal de Investigación Interdisciplinaria III | OBL. | 12 | VI |
TOTAL | 58 | |||
Examen de grado | 10 | |||
TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL | 68 |